1066vip威尼斯下载的技术支持:致趣科技 3200威尼斯vip的版权所有 3200威尼斯vip copyright© 2019 宜昌市第一中学 站长:xzy 校长信箱:ycyz0001@126.com 书记信箱:50411699@qq.com
2024-11-11 17:10:07
根据《宜昌市教育系统2024年及2025年“招才兴业”事业单位人才引进校园招聘公告•华中师范大学站》安排,现将宜昌市教育局所属事业单位2025年“招才兴业”人才引进各岗位面试成绩公告如下:
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 抽签顺序号 | 面试成绩 | 排名 |
1 | 宜昌市夷陵中学 | 高中物理教师 | hs202501016 | 1 | 85.60 | 1 |
2 | 宜昌市夷陵中学 | 高中物理教师 | hs202501011 | 3 | 77.40 | 2 |
3 | 宜昌市夷陵中学 | 高中物理教师 | hs202501012 | 2 | 75.20 | 3 |
4 | 宜昌市夷陵中学 | 高中化学教师 | hs202502015 | 3 | 87.20 | 1 |
5 | 宜昌市夷陵中学 | 高中化学教师 | hs202502012 | 5 | 76.40 | 2 |
6 | 宜昌市夷陵中学 | 高中化学教师 | hs202502001 | 1 | 76.20 | 3 |
7 | 宜昌市夷陵中学 | 高中化学教师 | hs202502010 | 6 | 75.80 | 4 |
8 | 宜昌市夷陵中学 | 高中化学教师 | hs202502005 | 4 | 75.40 | 5 |
9 | 宜昌市夷陵中学 | 高中化学教师 | hs202502021 | 2 | 72.80 | 6 |
10 | 宜昌市夷陵中学 | 高中政治教师 | hs202503005 | 6 | 88.60 | 1 |
11 | 宜昌市夷陵中学 | 高中政治教师 | hs202503001 | 2 | 87.00 | 2 |
12 | 宜昌市夷陵中学 | 高中政治教师 | hs202503022 | 3 | 76.40 | 3 |
13 | 宜昌市夷陵中学 | 高中政治教师 | hs202503017 | 1 | 75.00 | 4 |
14 | 宜昌市夷陵中学 | 高中政治教师 | hs202503035 | 4 | 74.00 | 5 |
15 | 宜昌市夷陵中学 | 高中政治教师 | hs202503008 | 7 | 73.20 | 6 |
16 | 宜昌市夷陵中学 | 高中政治教师 | hs202503025 | 5 | 72.80 | 7 |
17 | 宜昌市第一中学 | 高中语文教师 | hs202505010 | 5 | 78.80 | 1 |
18 | 宜昌市第一中学 | 高中语文教师 | hs202505005 | 1 | 78.40 | 2 |
19 | 宜昌市第一中学 | 高中语文教师 | hs202505003 | 6 | 78.00 | 3 |
20 | 宜昌市第一中学 | 高中语文教师 | hs202505001 | 4 | 77.80 | 4 |
21 | 宜昌市第一中学 | 高中语文教师 | hs202505006 | 2 | 77.20 | 5 |
22 | 宜昌市第一中学 | 高中语文教师 | hs202505012 | 3 | 76.60 | 6 |
23 | 宜昌市第一中学 | 高中语文教师 | hs202505004 | 7 | 77.00 | 7 |
24 | 宜昌市第一中学 | 高中英语教师 | hs202506010 | 5 | 84.80 | 1 |
25 | 宜昌市第一中学 | 高中英语教师 | hs202506004 | 6 | 84.60 | 2 |
26 | 宜昌市第一中学 | 高中英语教师 | hs202506025 | 4 | 82.00 | 3 |
27 | 宜昌市第一中学 | 高中英语教师 | hs202506007 | 3 | 78.80 | 4 |
28 | 宜昌市第一中学 | 高中英语教师 | hs202506020 | 7 | 78.80 | 4 |
29 | 宜昌市第一中学 | 高中英语教师 | hs202506001 | 2 | 77.60 | 6 |
30 | 宜昌市第一中学 | 高中英语教师 | hs202506002 | 1 | 75.60 | 7 |
31 | 宜昌市第一中学 | 高中生物教师 | hs202507004 | 4 | 83.00 | 1 |
32 | 宜昌市第一中学 | 高中生物教师 | hs202507024 | 3 | 78.60 | 2 |
33 | 宜昌市第一中学 | 高中生物教师 | hs202507008 | 6 | 78.40 | 3 |
34 | 宜昌市第一中学 | 高中生物教师 | hs202507013 | 5 | 77.40 | 4 |
35 | 宜昌市第一中学 | 高中生物教师 | hs202507005 | 7 | 77.20 | 5 |
36 | 宜昌市第一中学 | 高中生物教师 | hs202507001 | 2 | 76.80 | 6 |
37 | 宜昌市第一中学 | 高中生物教师 | hs202507017 | 1 | 76.00 | 7 |
38 | 宜昌市第一中学 | 高中生物教师 | hs202507030 | 8 | 75.40 | 8 |
39 | 宜昌市第一中学 | 高中政治老师 | hs202508015 | 4 | 78.60 | 1 |
40 | 宜昌市第一中学 | 高中政治老师 | hs202508007 | 7 | 78.20 | 2 |
41 | 宜昌市第一中学 | 高中政治老师 | hs202508018 | 1 | 78.00 | 3 |
42 | 宜昌市第一中学 | 高中政治老师 | hs202508019 | 9 | 77.80 | 4 |
43 | 宜昌市第一中学 | 高中政治老师 | hs202508011 | 3 | 77.60 | 5 |
44 | 宜昌市第一中学 | 高中政治老师 | hs202508017 | 5 | 77.60 | 5 |
45 | 宜昌市第一中学 | 高中政治老师 | hs202508005 | 2 | 76.80 | 7 |
46 | 宜昌市第一中学 | 高中政治老师 | hs202508004 | 6 | 76.60 | 8 |
47 | 宜昌市第一中学 | 高中政治老师 | hs202508013 | 8 | 76.00 | 9 |
48 | 宜昌市第一中学 | 高中历史老师 | hs202509003 | 6 | 84.60 | 1 |
49 | 宜昌市第一中学 | 高中历史老师 | hs202509001 | 5 | 82.40 | 2 |
50 | 宜昌市第一中学 | 高中历史老师 | hs202509018 | 4 | 81.80 | 3 |
51 | 宜昌市第一中学 | 高中历史老师 | hs202509019 | 1 | 79.20 | 4 |
52 | 宜昌市第一中学 | 高中历史老师 | hs202509014 | 3 | 77.60 | 5 |
53 | 宜昌市第一中学 | 高中历史老师 | hs202509016 | 2 | 76.40 | 6 |
54 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中语文教师 | hs202510001 | 3 | 88.20 | 1 |
55 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中语文教师 | hs202510005 | 6 | 87.00 | 2 |
56 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中语文教师 | hs202510003 | 2 | 84.00 | 3 |
57 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中语文教师 | hs202510006 | 4 | 81.60 | 4 |
58 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中语文教师 | hs202510007 | 1 | 81.40 | 5 |
59 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中语文教师 | hs202510019 | 8 | 80.60 | 6 |
60 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中语文教师 | hs202510014 | 5 | 78.40 | 7 |
61 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中语文教师 | hs202510004 | 7 | 77.20 | 8 |
62 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中数学教师 | hs202507015 | 8 | 86.40 | 1 |
63 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中数学教师 | hs202507025 | 7 | 83.60 | 2 |
64 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中数学教师 | hs202507011 | 6 | 82.20 | 3 |
65 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中数学教师 | hs202507026 | 5 | 82.00 | 4 |
66 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中数学教师 | hs202507016 | 3 | 81.20 | 5 |
67 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中数学教师 | hs202507020 | 4 | 79.00 | 6 |
68 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中数学教师 | hs202507008 | 1 | 78.60 | 7 |
69 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中数学教师 | hs202507010 | 2 | 76.60 | 8 |
70 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | hs202512014 | 16 | 87.80 | 1 |
71 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | hs202512002 | 13 | 87.00 | 2 |
72 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | hs202512004 | 9 | 86.20 | 3 |
73 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | hs202512065 | 15 | 86.00 | 4 |
74 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | hs202512041 | 12 | 85.80 | 5 |
75 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | hs202512076 | 8 | 84.40 | 6 |
76 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | hs202512019 | 7 | 83.60 | 7 |
77 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | hs202512037 | 11 | 83.40 | 8 |
78 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | hs202512044 | 4 | 83.00 | 9 |
79 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | hs202512042 | 3 | 82.80 | 10 |
80 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | hs202512005 | 10 | 82.80 | 10 |
81 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | hs202512007 | 14 | 82.80 | 10 |
82 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | hs202512025 | 1 | 82.60 | 13 |
83 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | hs202512082 | 5 | 82.60 | 13 |
84 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | hs202512049 | 6 | 82.20 | 15 |
85 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | hs202512020 | 2 | 81.20 | 16 |
86 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中物理教师 | hs202513007 | 3 | 86.00 | 1 |
87 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中物理教师 | hs202513013 | 9 | 84.00 | 2 |
88 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中物理教师 | hs202513014 | 1 | 83.80 | 3 |
89 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中物理教师 | hs202513017 | 5 | 83.20 | 4 |
90 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中物理教师 | hs202513010 | 8 | 82.80 | 5 |
91 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中物理教师 | hs202513002 | 6 | 82.60 | 6 |
92 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中物理教师 | hs202513008 | 2 | 81.80 | 7 |
93 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中物理教师 | hs202513005 | 7 | 81.60 | 8 |
94 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中物理教师 | hs202513001 | 4 | 80.40 | 9 |
95 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中化学教师 | hs202514018 | 2 | 86.60 | 1 |
96 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中化学教师 | hs202514004 | 4 | 84.60 | 2 |
97 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中化学教师 | hs202514025 | 3 | 83.60 | 3 |
98 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中化学教师 | hs202514029 | 9 | 83.00 | 4 |
99 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中化学教师 | hs202514003 | 5 | 82.20 | 5 |
100 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中化学教师 | hs202514020 | 8 | 80.60 | 6 |
101 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中化学教师 | hs202514039 | 1 | 79.00 | 7 |
102 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中化学教师 | hs202514007 | 7 | 77.20 | 8 |
103 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中化学教师 | hs202514041 | 6 | 76.40 | 9 |
104 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中生物教师 | hs202515020 | 5 | 86.80 | 1 |
105 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中生物教师 | hs202515017 | 6 | 86.40 | 2 |
106 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中生物教师 | hs202515008 | 2 | 83.80 | 3 |
107 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中生物教师 | hs202515026 | 7 | 77.60 | 4 |
108 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中生物教师 | hs202515030 | 9 | 76.00 | 5 |
109 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中生物教师 | hs202515013 | 4 | 73.60 | 6 |
110 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中生物教师 | hs202515015 | 11 | 73.60 | 6 |
111 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中生物教师 | hs202515003 | 8 | 73.20 | 8 |
112 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中生物教师 | hs202515004 | 12 | 73.20 | 8 |
113 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中生物教师 | hs202515007 | 1 | 72.20 | 10 |
114 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中生物教师 | hs202515014 | 10 | 71.60 | 11 |
115 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中生物教师 | hs202515023 | 3 | 70.80 | 12 |
116 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中政治教师 | hs202516017 | 3 | 87.60 | 1 |
117 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中政治教师 | hs202516016 | 2 | 83.40 | 2 |
118 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中政治教师 | hs202516036 | 4 | 82.80 | 3 |
119 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中政治教师 | hs202516032 | 1 | 82.00 | 4 |
120 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中政治教师 | hs202516012 | 5 | 78.00 | 5 |
121 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中政治教师 | hs202516020 | 6 | 76.40 | 6 |
122 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中历史教师 | hs202517007 | 1 | 86.40 | 1 |
123 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中历史教师 | hs202517027 | 4 | 81.80 | 2 |
124 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中历史教师 | hs202517003 | 5 | 80.20 | 3 |
125 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中历史教师 | hs202517022 | 3 | 78.40 | 4 |
126 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中历史教师 | hs202517018 | 2 | 77.80 | 5 |
127 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中体育教师兼足球教练 | hs202519002 | 2 | 83.60 | 1 |
128 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中体育教师兼足球教练 | hs202519001 | 1 | 78.40 | 2 |
129 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中英语教师 | hs202520009 | 2 | 86.60 | 1 |
130 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中英语教师 | hs202520001 | 4 | 85.40 | 2 |
131 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中英语教师 | hs202520018 | 1 | 82.20 | 3 |
132 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中英语教师 | hs202520002 | 7 | 82.00 | 4 |
133 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中英语教师 | hs202520010 | 5 | 79.20 | 5 |
134 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中英语教师 | hs202520014 | 8 | 78.60 | 6 |
135 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中英语教师 | hs202520016 | 3 | 77.80 | 7 |
136 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中政治教师 | hs202521002 | 8 | 87.20 | 1 |
137 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中政治教师 | hs202521019 | 7 | 86.00 | 2 |
138 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中政治教师 | hs202521025 | 3 | 83.00 | 3 |
139 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中政治教师 | hs202521001 | 13 | 82.80 | 4 |
140 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中政治教师 | hs202521018 | 14 | 82.60 | 5 |
141 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中政治教师 | hs202521032 | 9 | 82.40 | 6 |
142 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中政治教师 | hs202521030 | 11 | 82.20 | 7 |
143 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中政治教师 | hs202521035 | 6 | 81.60 | 8 |
144 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中政治教师 | hs202521022 | 10 | 81.00 | 9 |
145 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中政治教师 | hs202521028 | 5 | 80.40 | 10 |
146 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中政治教师 | hs202521031 | 4 | 80.20 | 11 |
147 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中政治教师 | hs202521034 | 15 | 80.00 | 12 |
148 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中政治教师 | hs202521005 | 12 | 79.00 | 13 |
149 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中政治教师 | hs202521015 | 2 | 77.20 | 14 |
150 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中政治教师 | hs202521013 | 1 | 76.20 | 15 |
151 | 宜昌市外国语高中 | 高中地理教师 | hs202522006 | 5 | 86.40 | 1 |
152 | 宜昌市外国语高中 | 高中地理教师 | hs202522005 | 3 | 82.80 | 2 |
153 | 宜昌市外国语高中 | 高中地理教师 | hs202522004 | 2 | 78.20 | 3 |
154 | 宜昌市外国语高中 | 高中地理教师 | hs202522016 | 4 | 77.20 | 4 |
155 | 宜昌市外国语高中 | 高中地理教师 | hs202522009 | 1 | 74.40 | 5 |
156 | 宜昌市外国语高中 | 高中历史教师 | hs202523020 | 2 | 86.40 | 1 |
157 | 宜昌市外国语高中 | 高中历史教师 | hs202523010 | 1 | 82.40 | 2 |
158 | 宜昌市外国语高中 | 高中历史教师 | hs202523004 | 3 | 76.40 | 3 |
159 | 宜昌市外国语高中 | 高中英语教师 | hs202524001 | 4 | 86.40 | 1 |
160 | 宜昌市外国语高中 | 高中英语教师 | hs202524034 | 1 | 78.60 | 2 |
161 | 宜昌市外国语高中 | 高中英语教师 | hs202524065 | 2 | 75.60 | 3 |
162 | 宜昌市外国语高中 | 高中英语教师 | hs202524032 | 6 | 75.20 | 4 |
163 | 宜昌市外国语高中 | 高中英语教师 | hs202524010 | 5 | 74.00 | 5 |
164 | 宜昌市外国语高中 | 高中英语教师 | hs202524007 | 3 | 73.80 | 6 |
165 | 宜昌市外国语高中 | 高中语文教师 | hs202525003 | 5 | 82.40 | 1 |
166 | 宜昌市外国语高中 | 高中语文教师 | hs202525001 | 1 | 79.00 | 2 |
167 | 宜昌市外国语高中 | 高中语文教师 | hs202525012 | 6 | 77.20 | 3 |
168 | 宜昌市外国语高中 | 高中语文教师 | hs202525015 | 2 | 77.00 | 4 |
169 | 宜昌市外国语高中 | 高中语文教师 | hs202525013 | 3 | 75.20 | 5 |
170 | 宜昌市外国语高中 | 高中语文教师 | hs202525014 | 4 | 73.40 | 6 |
171 | 宜昌市外国语高中 | 高中数学教师 | hs202526006 | 2 | 85.80 | 1 |
172 | 宜昌市外国语高中 | 高中数学教师 | hs202526002 | 1 | 78.00 | 2 |
173 | 宜昌市外国语高中 | 高中数学教师 | hs202526005 | 3 | 75.40 | 3 |
174 | 宜昌市科技高中 | 高中语文教师 | hs202527033 | 7 | 79.14 | 1 |
175 | 宜昌市科技高中 | 高中语文教师 | hs202527025 | 5 | 78.20 | 2 |
176 | 宜昌市科技高中 | 高中语文教师 | hs202527023 | 6 | 77.80 | 3 |
177 | 宜昌市科技高中 | 高中语文教师 | hs202527005 | 1 | 76.40 | 4 |
178 | 宜昌市科技高中 | 高中语文教师 | hs202527013 | 2 | 75.80 | 5 |
179 | 宜昌市科技高中 | 高中语文教师 | hs202527035 | 3 | 74.80 | 6 |
180 | 宜昌市科技高中 | 高中数学教师 | hs202528005 | 5 | 82.60 | 1 |
181 | 宜昌市科技高中 | 高中数学教师 | hs202528001 | 1 | 81.40 | 2 |
182 | 宜昌市科技高中 | 高中数学教师 | hs202528009 | 9 | 80.00 | 3 |
183 | 宜昌市科技高中 | 高中数学教师 | hs202528021 | 8 | 78.40 | 4 |
184 | 宜昌市科技高中 | 高中数学教师 | hs202528012 | 3 | 77.60 | 5 |
185 | 宜昌市科技高中 | 高中数学教师 | hs202528007 | 4 | 74.60 | 6 |
186 | 宜昌市科技高中 | 高中数学教师 | hs202528008 | 2 | 73.80 | 7 |
187 | 宜昌市科技高中 | 高中数学教师 | hs202528004 | 6 | 73.40 | 8 |
188 | 宜昌市科技高中 | 高中英语教师 | hs202529039 | 1 | 78.80 | 1 |
189 | 宜昌市科技高中 | 高中英语教师 | hs202529018 | 5 | 77.40 | 2 |
190 | 宜昌市科技高中 | 高中英语教师 | hs202529044 | 2 | 77.20 | 3 |
191 | 宜昌市科技高中 | 高中英语教师 | hs202529013 | 4 | 76.20 | 4 |
192 | 宜昌市科技高中 | 高中英语教师 | hs202529060 | 3 | 76.00 | 5 |
193 | 宜昌市科技高中 | 高中化学教师 | hs202530015 | 2 | 84.60 | 1 |
194 | 宜昌市科技高中 | 高中化学教师 | hs202530021 | 5 | 83.50 | 2 |
195 | 宜昌市科技高中 | 高中化学教师 | hs202530006 | 1 | 82.80 | 3 |
196 | 宜昌市科技高中 | 高中化学教师 | hs202530003 | 6 | 79.00 | 4 |
197 | 宜昌市科技高中 | 高中化学教师 | hs202530009 | 7 | 78.20 | 5 |
198 | 宜昌市科技高中 | 高中化学教师 | hs202530016 | 3 | 78.00 | 6 |
199 | 宜昌市科技高中 | 高中化学教师 | hs202530011 | 4 | 76.40 | 7 |
200 | 宜昌市科技高中 | 高中历史教师 | hs202532011 | 6 | 84.60 | 1 |
201 | 宜昌市科技高中 | 高中历史教师 | hs202532012 | 2 | 84.40 | 2 |
202 | 宜昌市科技高中 | 高中历史教师 | hs202532029 | 5 | 84.00 | 3 |
203 | 宜昌市科技高中 | 高中历史教师 | hs202532006 | 7 | 82.60 | 4 |
204 | 宜昌市科技高中 | 高中历史教师 | hs202532003 | 3 | 81.20 | 5 |
205 | 宜昌市科技高中 | 高中历史教师 | hs202532002 | 4 | 78.40 | 6 |
206 | 宜昌市科技高中 | 高中历史教师 | hs202532028 | 8 | 77.00 | 7 |
207 | 宜昌市科技高中 | 高中历史教师 | hs202532020 | 1 | 76.80 | 8 |
208 | 宜昌市科技高中 | 高中地理教师 | hs202533005 | 1 | 84.80 | 1 |
209 | 宜昌市科技高中 | 高中地理教师 | hs202533002 | 3 | 81.60 | 2 |
210 | 宜昌市科技高中 | 高中地理教师 | hs202533013 | 4 | 81.60 | 2 |
211 | 宜昌市科技高中 | 高中地理教师 | hs202533014 | 2 | 80.80 | 4 |
212 | 宜昌市科技高中 | 高中地理教师 | hs202533007 | 5 | 77.20 | 5 |
213 | 宜昌市科技高中 | 高中政治教师 | hs202531050 | 2 | 85.20 | 1 |
214 | 宜昌市科技高中 | 高中政治教师 | hs202531045 | 9 | 83.80 | 2 |
215 | 宜昌市科技高中 | 高中政治教师 | hs202531008 | 6 | 82.60 | 3 |
216 | 宜昌市科技高中 | 高中政治教师 | hs202531015 | 4 | 82.20 | 4 |
217 | 宜昌市科技高中 | 高中政治教师 | hs202531012 | 8 | 79.00 | 5 |
218 | 宜昌市科技高中 | 高中政治教师 | hs202531046 | 7 | 78.00 | 6 |
219 | 宜昌市科技高中 | 高中政治教师 | hs202531018 | 1 | 77.80 | 7 |
220 | 宜昌市科技高中 | 高中政治教师 | hs202531001 | 3 | 77.60 | 8 |
221 | 宜昌市科技高中 | 高中政治教师 | hs202531044 | 5 | 77.20 | 9 |
222 | 宜昌市科技高中 | 高中体育教师兼篮球教练 | hs202534027 | 5 | 85.40 | 1 |
223 | 宜昌市科技高中 | 高中体育教师兼篮球教练 | hs202534001 | 4 | 84.80 | 2 |
224 | 宜昌市科技高中 | 高中体育教师兼篮球教练 | hs202534019 | 3 | 82.20 | 3 |
225 | 宜昌市科技高中 | 高中体育教师兼篮球教练 | hs202534017 | 2 | 79.20 | 4 |
226 | 宜昌市科技高中 | 高中体育教师兼篮球教练 | hs202534028 | 1 | 79.00 | 5 |
227 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 土木类专业教师 | hs202536009 | 2 | 86.00 | 1 |
228 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 土木类专业教师 | hs202536001 | 3 | 84.00 | 2 |
229 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 土木类专业教师 | hs202536011 | 1 | 78.20 | 3 |
230 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 土木类专业教师 | hs202536014 | 4 | 74.20 | 4 |
231 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 土木类专业教师 | hs202536007 | 5 | 71.40 | 5 |
232 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 政治教师 | hs202535004 | 3 | 83.00 | 1 |
233 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 政治教师 | hs202535009 | 6 | 81.40 | 2 |
234 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 政治教师 | hs202535001 | 2 | 78.00 | 3 |
235 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 政治教师 | hs202535019 | 4 | 75.00 | 4 |
236 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 政治教师 | hs202535057 | 7 | 75.00 | 4 |
237 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 政治教师 | hs202535046 | 8 | 73.40 | 6 |
238 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 政治教师 | hs202535018 | 5 | 71.80 | 7 |
239 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 政治教师 | hs202535015 | 1 | 70.60 | 8 |
240 | 三峡旅游职业技术学院 | 电子信息技术教师 | hs202539016 | 3 | 88.10 | 1 |
241 | 三峡旅游职业技术学院 | 电子信息技术教师 | hs202539026 | 2 | 84.60 | 2 |
242 | 三峡旅游职业技术学院 | 电子信息技术教师 | hs202539013 | 1 | 81.80 | 3 |
243 | 三峡旅游职业技术学院 | 工业工程技术教师 | hs202540004 | 1 | 87.60 | 1 |
244 | 三峡旅游职业技术学院 | 工业工程技术教师 | hs202540008 | 2 | 81.80 | 2 |
245 | 三峡旅游职业技术学院 | 园林工程技术教师 | hs202541008 | 6 | 87.00 | 1 |
246 | 三峡旅游职业技术学院 | 园林工程技术教师 | hs202541033 | 3 | 83.80 | 2 |
247 | 三峡旅游职业技术学院 | 园林工程技术教师 | hs202541035 | 5 | 82.60 | 3 |
248 | 三峡旅游职业技术学院 | 园林工程技术教师 | hs202541034 | 4 | 81.60 | 4 |
249 | 三峡旅游职业技术学院 | 园林工程技术教师 | hs202541014 | 7 | 81.40 | 5 |
250 | 三峡旅游职业技术学院 | 园林工程技术教师 | hs202541018 | 2 | 80.20 | 6 |
251 | 三峡旅游职业技术学院 | 园林工程技术教师 | hs202541019 | 1 | 75.00 | 7 |
252 | 三峡旅游职业技术学院 | 测量与遥感技术教师 | hs202542001 | 1 | 87.60 | 1 |
253 | 三峡旅游职业技术学院 | 测量与遥感技术教师 | hs202542003 | 2 | 82.20 | 2 |
254 | 三峡旅游职业技术学院 | 工业互联网技术教师 | hs202543002 | 1 | 86.60 | 1 |
255 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | hs202544054 | 3 | 83.80 | 1 |
256 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | hs202544039 | 2 | 82.60 | 2 |
257 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | hs202544059 | 4 | 78.80 | 3 |
258 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | hs202544009 | 14 | 78.40 | 4 |
259 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | hs202544017 | 6 | 77.20 | 5 |
260 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | hs202544010 | 10 | 77.20 | 5 |
261 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | hs202544005 | 5 | 77.00 | 7 |
262 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | hs202544036 | 12 | 77.00 | 7 |
263 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | hs202544015 | 9 | 76.80 | 9 |
264 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | hs202544043 | 11 | 76.60 | 10 |
265 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | hs202544022 | 1 | 75.80 | 11 |
266 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | hs202544035 | 8 | 75.60 | 12 |
267 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | hs202544030 | 13 | 74.60 | 13 |
268 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | hs202544041 | 7 | 73.20 | 14 |
269 | 宜昌科技职业学院 | 机械教师 | hs202545005 | 4 | 83.60 | 1 |
270 | 宜昌科技职业学院 | 机械教师 | hs202545008 | 5 | 76.60 | 2 |
271 | 宜昌科技职业学院 | 机械教师 | hs202545020 | 6 | 76.20 | 3 |
272 | 宜昌科技职业学院 | 机械教师 | hs202545019 | 1 | 74.00 | 4 |
273 | 宜昌科技职业学院 | 机械教师 | hs202545010 | 3 | 72.60 | 5 |
274 | 宜昌科技职业学院 | 机械教师 | hs202545007 | 2 | 71.00 | 6 |
275 | 宜昌科技职业学院 | 计算机教师 | hs202546005 | 3 | 82.40 | 1 |
276 | 宜昌科技职业学院 | 计算机教师 | hs202546001 | 1 | 82.00 | 2 |
277 | 宜昌科技职业学院 | 计算机教师 | hs202546004 | 4 | 77.80 | 3 |
278 | 宜昌科技职业学院 | 计算机教师 | hs202546003 | 2 | 75.60 | 4 |
279 | 宜昌科技职业学院 | 体育教师兼篮球教练 | hs202547019 | 8 | 82.00 | 1 |
280 | 宜昌科技职业学院 | 体育教师兼篮球教练 | hs202547011 | 6 | 81.80 | 2 |
281 | 宜昌科技职业学院 | 体育教师兼篮球教练 | hs202547033 | 2 | 79.20 | 3 |
282 | 宜昌科技职业学院 | 体育教师兼篮球教练 | hs202547004 | 9 | 78.20 | 4 |
283 | 宜昌科技职业学院 | 体育教师兼篮球教练 | hs202547020 | 4 | 77.60 | 5 |
284 | 宜昌科技职业学院 | 体育教师兼篮球教练 | hs202547008 | 1 | 76.40 | 6 |
285 | 宜昌科技职业学院 | 体育教师兼篮球教练 | hs202547009 | 5 | 76.00 | 7 |
